| レシピ | カテゴリ | 時間 | 換算 |
|---|---|---|---|
| クレープ・シュゼット | フランス料理 | 45 分 | 砂糖100gをメープルシロップ90mlに置換し、ソースの煮詰め時間を2〜3分延ばす。オー… |
| パブロバ | オセアニア菓子 | 110 分 | 砂糖200gをメープルシロップ180mlに置換し、コーンスターチを加えて水分を支える。低… |
| ブラックフォレストケーキ | ドイツ菓子 | 100 分 | 砂糖合計240gをメープルシロップ225mlに置換し、牛乳を従来より40ml減らす。スポンジ… |
| ニューヨークチーズケーキ | アメリカ菓子 | 100 分 | 砂糖150gをメープルシロップ150mlに置換し、サワークリームを20g減らす。表面の焼き… |
| トレス・レチェス | 中南米菓子 | 75 分 | 砂糖合計320g相当をメープルシロップ180mlに置換し、生地の牛乳を50ml減らす。生地の… |
| シナモンロール | 北欧パン菓子 | 150 分 | 砂糖合計150gをメープルシロップ130mlに置換し、生地の牛乳を30ml減らす。焼成温度を… |
| タルト・タタン | フランス菓子 | 90 分 | 砂糖150gをメープルシロップ150mlに置換し、追加液体は加えない。焦げやすいため焼成… |
| レモンメレンゲパイ | イギリス菓子 | 100 分 | 砂糖合計335gをメープルシロップ255mlに置換し、レモンカードの水を50ml減らす。仕上… |
| マンゴー・ラッシー | インド飲料 | 10 分 | 白砂糖60gをメープルシロップ45gに置換。液体が増えるため牛乳を15ml減らす。加熱工… |
| チュロス | スペイン菓子 | 40 分 | 仕上げ用白砂糖100gをメープルシロップ60gに置換し、生地にも60gを配合。生地の水分… |
| バナナブレッド | アメリカ菓子 | 70 分 | 白砂糖150gをメープルシロップ90gに置換。液体量を合わせるためバナナを3本のままに… |
| アロス・コン・レチェ | スペイン菓子 | 55 分 | 白砂糖150gをメープルシロップ90gに置換。シロップ分として牛乳を45ml減らし、仕上げ… |
| パンナコッタ | イタリア菓子 | 25 分 | 白砂糖80gをメープルシロップ60gに置換。液体が増えるため牛乳を30ml減らし、加熱温… |
| マドレーヌ | フランス菓子 | 45 分 | 白砂糖100gをメープルシロップ75gに置換。生地の水分を補正するため卵を大1個分では… |
| フレンチトースト | フランス料理 | 25 分 | 白砂糖50gをメープルシロップ45gに置換。卵液の牛乳を15ml減らす。フライパン調理の… |
| 酢豚 | 中国料理 | 45 分 | 白砂糖40gをメープルシロップ40gに置換。液体を増やさないため米酢を5ml減らし、煮詰… |
| 照り焼きチキン | 日本料理 | 30 分 | 砂糖大さじ2をメープルシロップ60mlに置換し、甘味による液量増加を酒30mlの削減で調… |
| アップルパイ | 英米菓子 | 90 分 | 砂糖150gをメープルシロップ150mlに置換し、増える液体を吸わせるためフィリングに薄… |
| メープル・フラン | フランス菓子 | 55 分 | 砂糖150gをメープルシロップ180mlに置換し、牛乳を通常量から30ml減らす。カラメルは… |
| ジンジャーブレッド | 英国菓子 | 55 分 | 黒砂糖と糖蜜計270gをメープルシロップ180mlに置換し、牛乳を120mlから90mlへ減らす… |
| ザッハトルテ | オーストリア菓子 | 75 分 | 生地と糖衣の砂糖計300gをメープルシロップ150mlに置換。生地の液体は追加せず、糖衣… |
| ティラミス | イタリア菓子 | 35 分 | 砂糖100gをメープルシロップ100mlに置換し、コーヒーの量は増やさない。卵黄を湯煎で… |
| キャロットケーキ | アメリカ菓子 | 65 分 | 砂糖計300gをメープルシロップ225mlに置換し、生地の液体を約45ml減らす。焼成温度は… |
| バクラヴァ | 中東菓子 | 70 分 | 砂糖とはちみつ計320gをメープルシロップ180mlに置換し、シロップの水を約60mlへ削減… |
砂糖をメープルシロップに替える理由
これらのレシピはすでにケベック産メープルシロップを甘味料に使用しています。基本:白砂糖1カップ(250 ml)をシロップ3/4カップ(180 ml)に、液体はシロップ1カップにつき45–60 ml減、オーブン温度15 °C下げ。置換計算機も利用できます。 置き換え計算機 →